Klassement Eerste Elftal Dames - Vrouwen 2 Prov Antw A
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. Broechem | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 53 | 11 | 42 | |
| 2 | K.S.K. Sint-Amands | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 | |
| 3 | K. Lyra-Lierse | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 | 12 | 27 | |
| 3 | Davo Puurs | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 | 15 | 26 | |
| 5 | V.K. Heindonk | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 54 | 20 | 34 | |
| 6 | K.S.V.B. Driehoek | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 35 | 23 | 12 | |
| 7 | F.C. V.D.P. | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 32 | 6 | |
| 8 | S.C. City Pirates Antwerpen | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 47 | -15 | |
| 9 | S.V. Noorse | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 35 | 36 | -1 | |
| 10 | K. Kontich F.C. | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 49 | -27 | |
| 11 | K.S.C. Mechelen | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 36 | -28 | |
| 12 | Vremde | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 41 | -26 | |
| 13 | Red Boys Elzestraat | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 79 | -70 | |
| 14 | V.C. Mortsel O.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement Recrea Mannen - Rrc2 - Recrea Mannen Ant
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Lyra-Lierse | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 55 | 14 | 41 | |
| 2 | V.V. O.S.S.M.I. | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 76 | 30 | 46 | |
| 3 | F.C. V.D.P. | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 52 | 22 | 30 | |
| 4 | Bacwalde | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 32 | 29 | 3 | |
| 5 | Vremde | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 29 | 0 | |
| 6 | Kon. Olvac | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 43 | 36 | 7 | |
| 6 | Kon. Rapid A.C. | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 44 | 40 | 4 | |
| 8 | F.C. Racing Kiel | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 39 | -15 | |
| 8 | K.S.C. O.L.V.E. | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 46 | -23 | |
| 10 | V.O.S. Reinaert | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | |
| 11 | F.C. Ik Dien | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 30 | 50 | -20 | |
| 12 | F.C. Sac | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 23 | 49 | -26 | |
| 13 | F.C. Belgica | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 21 | 71 | -50 | |
| 14 | V.C. Mortsel O.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement U17A - 2-Provinciaal U17 E
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Bosdam Beveren | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 1 | Tor Deurne Pirates | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 1 | K. Schelle Sport | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 1 | V.C. Mortsel O.G. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
| 5 | K.S.K. Grembergen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
| 5 | Rac. Voetbalclub Hoboken | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | F.C. Ik Dien | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 8 | Voetbalacademie Temse | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 |
Klassement U17B - 2-Gewestelijk U17 Au
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.C. Mortsel O.G. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | |
| 2 | K. Hove Sport | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
| 2 | F.C. Seja | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
| 2 | Sporting Club Antwerpen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | |
| 5 | Ksk Ekeren Donk | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | |
| 5 | S.C. City Pirates Antwerpen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
| 7 | S.V. Groenendaal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | |
| 7 | Oh Fortuna | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 |
Klassement U21 - 2-Provinciaal U21 D
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.S.K. 'S Gravenwezel-Schilde | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
| 2 | K.F.C. Meise | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | K. Lyra-Lierse | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 3 | Koninklijke Haacht United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 5 | V.C. Mortsel O.G. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| 5 | Perk Steenokkerzeel Verenigd 1820 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 7 | Fenixx Beigem Humbeek | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 7 | S.C. City Pirates Antwerpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement Eerste Elftal - 3 Provinciaal Antw A
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.C. Mortsel O.G. | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 42 | 17 | 25 | |
| 2 | K. Schelle Sport | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 42 | 14 | 28 | |
| 3 | Nielse Sv | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 53 | 33 | 20 | |
| 4 | K.S.K. Sint-Amands | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 25 | 18 | |
| 5 | K. Rupel Boom F.C. | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 47 | 29 | 18 | |
| 6 | K.F.C. Volh. Wintam Eikevliet | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 44 | 22 | 22 | |
| 7 | S.K. Peulis | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 36 | 4 | |
| 8 | K.S.V. Bornem | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 22 | 11 | |
| 9 | K.F.C. Katelijne-Waver | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 38 | 37 | 1 | |
| 10 | K. Sp. Tisselt | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | 45 | -16 | |
| 11 | Vc Leest | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 44 | 41 | 3 | |
| 12 | K. Groen Rood Katelijne | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | |
| 13 | K.F.C. Lint | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 41 | -20 | |
| 14 | Sk Rita Berlaar | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 33 | 45 | -12 | |
| 15 | K. Reet S.K. | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 23 | 50 | -27 | |
| 16 | F.C. Blaasveld | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 7 | 80 | -73 |
Klassement U16 meisjesA - 2-Meisjes U16 Reeks J
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vremde | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
| 1 | Kvk Tienen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
| 3 | S.V. Grasheide | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | |
| 3 | Koninklijke Haacht United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | V.C. Mortsel O.G. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 6 | Antwerp Diamonds Fc | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
| 6 | Zennester Hombeek | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | |
| 6 | Red Boys Elzestraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement Eerste Elftal B - 4 Provinciaal Antw C
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Oxaco-Boechout | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 84 | 6 | 78 | |
| 2 | Sporting Club Schoten | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 74 | 13 | 61 | |
| 3 | F.C. Merksem | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 68 | 32 | 36 | |
| 4 | K. Wijnegem V.C. | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 54 | 36 | 18 | |
| 5 | V.C. Mortsel O.G. | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 56 | 37 | 19 | |
| 6 | Sporting Club Antwerpen | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 43 | 42 | 1 | |
| 7 | S.C. City Pirates Antwerpen | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 38 | 43 | -5 | |
| 7 | K. Tubantia Borgerhout V.K. | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 41 | 48 | -7 | |
| 9 | Sporting Merksem | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 46 | -16 | |
| 10 | Ksk Ekeren Donk | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 41 | -12 | |
| 11 | Dep Sv Antwerpen | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 36 | 59 | -23 | |
| 12 | Fc Warriors Antwerpen | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 71 | -49 | |
| 13 | V.K. Valaarhof Wilrijk | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 28 | 67 | -39 | |
| 14 | Fc United Borgerhout | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 19 | 81 | -62 | |
| 15 | Fc 'T Zuid Antwerpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement U15B - 2-Gewestelijk U15 Bt
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.S.K. 'S Gravenwezel-Schilde | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | |
| 1 | K.S.K. Oelegem | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
| 3 | K. Zandhoven S.K. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
| 4 | Vremde | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | |
| 5 | K.F.C. Broechem | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 5 | V.C. Mortsel O.G. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | |
| 7 | K.F.C. St-Martinus Halle | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 7 | K. Boechoutse V.V. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 |
Klassement U15A - 2-Provinciaal U15 I
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Punt-Larum | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
| 1 | V.C. Mortsel O.G. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | Beerschot V.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 3 | K. Antonia F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 3 | K.S.K. Wavria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | K.F.C. Nijlen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 7 | K.V.V. O.G. Vorselaar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| 7 | K.F.C. Zwarte Leeuw | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |